-
Napajanje 1050W Chieftec PPS-1050FC 80 PLUS Gold potpuno modularano
17.900 рсд ~ sa PDV-omDodaj u korpuModel Chieftec PPS-1050FC Serija Polaris Tip ATX napajanje Snaga 1050 W Standard ATX 12V v2.53 Format ATX Efikasnost 80 PLUS Gold PFC Active PFC +3.3V 22 A +5V 22 A +12V 87.5 A +12V maksimalna snaga 1050 W +3.3V + +5V kombinovano 120 W Tip kablova Potpuno modularni ATX 24-pin 1 × 24-pin CPU/EPS 2 × 8 (4+4) pin PCIe 6 × 8 (6+2) pin SATA 12 Molex 4 Ventilator 140 mm Hlađenje Aktivno Zaštite OVP, UVP, OCP, SCP, OPP, OTP, AFC, SIP Dimenzije 160 × 150 × 86 mm Boja Crna Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
-
Napajanje 1000W Chieftec BDF-1000C 80 PLUS bronza potpuno modularano
15.700 рсд ~ sa PDV-omDodaj u korpuModel Chieftec BDF-1000C Serija Proton Tip ATX napajanje Snaga 1000 W Standard ATX 12V v2.3 Format PS II / ATX Efikasnost 80 PLUS Bronze PFC Active PFC, PF 0.9 +3.3V 23 A +5V 23 A +12V 83 A +12V maksimalna snaga 996 W +3.3V + +5V kombinovano 140 W -12V 0.5 A +5VSB 3 A Tip kablova Potpuno modularni ATX 24-pin 1 × 20+4 pin CPU/EPS 1 × 4+4 pin PCIe 6 × 6+2 pin SATA 9 Molex 3 Floppy 1 Ventilator 140 mm, silent fan Hlađenje Aktivno Zaštite OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP, AFC Dimenzije 160 × 150 × 87 mm Boja Crna Težina 2.58 kg bez pakovanja / 3.08 kg sa pakovanjem EAN 4710713231313 Garancija 24 meseca Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
-
TONER HP CF289Y 20K ENLITE
3.200 рсд ~ sa PDV-omDodaj u korpuBrend Enlite Tip Zamenski/kompatibilni toner Za HP 89Y Šifra CF289Y Kapacitet 20.000 strana Boja Crna Kompatibilni modeli HP LaserJet Enterprise M507 / M528 Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
-
Dodaj u korpuTV PROFILO 55PA545EQG /QLED/55″/4K UHD/Smart/Google TV/siva
43.800 рсд ~ sa PDV-omDostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Mašina za pranje veša HEINNER HWM-M914IVKBA+++/9kg/1400obrt/inverter/crna
48.600 рсд ~ sa PDV-om|
Tip |
Mašina za pranje veša |
|
Način punjenja |
Frontalno |
|
Kapacitet pranja |
9 kg |
|
Brzina centrifuge |
Do 1400 o/min |
|
Energetska klasa |
A |
|
Motor |
Inverter |
|
Broj programa |
14 |
|
Displej |
Digitalni |
|
Program na paru |
Da (Steam, Baby Care) |
|
Brzi program |
15 minuta |
|
Odloženi završetak |
Da |
|
Dodatno ispiranje |
Da |
|
Pretpranje |
Da |
|
Dodavanje veša tokom pranja |
Da |
|
Podešavanje temperature |
Da |
|
Podešavanje brzine centrifuge |
Da |
|
Zaključavanje za decu |
Da |
|
Slim dizajn |
Ne |
|
Boja |
Crna, mat |
|
Dimenzije (Š × D × V) |
59,5 × 53 × 85 cm |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Kamera Mercury MH-0141M-LU Bullet 4MP
21.400 рсд ~ sa PDV-om| Tip | IP kamera |
| Oblik | Bullet |
| Rezolucija | 4 MP |
| Tip kamere | Fixed Bullet Network Camera |
| Maks. rezolucija | 2560 × 1440 |
| Video kompresija | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Smart Light | Da |
| IR | Da |
| Dan/noć | Da |
| WDR | Da |
| 3D DNR | Da |
| Detekcija pokreta | Da |
| Detekcija ljudi/vozila | Da |
| Mrežni interfejs | RJ-45 |
| PoE | Da |
| Wi-Fi | Ne |
| Objektiv | Fiksni |
| Audio | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Zaštita | IP67 |
| Napajanje | 12 V DC / PoE |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Kamera Mercury MH-0181M-LI Bullet 8MP
14.500 рсд ~ sa PDV-om| Tip | IP kamera |
| Oblik | Bullet |
| Rezolucija | 8 MP |
| Maks. rezolucija | 3840 × 2160 |
| Tip kamere | Fixed Bullet Network Camera |
| Smart Dual Light | Da |
| IR / Smart Light | Da |
| Video kompresija | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| WDR | Da |
| DNR | 3D DNR |
| Detekcija pokreta | Da |
| Detekcija ljudi/vozila | Da |
| Mrežni interfejs | RJ-45 |
| PoE | Da |
| Wi-Fi | Ne |
| Zaštita | IP67 |
| Audio | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Dan/noć | Da |
| Tip objektiva | Fiksni |
| Napajanje | 12 V DC / PoE |
| RGB | Ne |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Dozna za kamere Mercury JB1280ZJ-DM46
1.400 рсд ~ sa PDV-om| Tip | Dozna / Junction Box |
| Namena | Montaža nadzornih kamera |
| Montaža | Plafonska |
| Kompatibilnost | Odabrane Dome IP kamere |
| Materijal | Metal / aluminijumska legura |
| Boja | Bela |
| Tip proizvoda | CCTV prateća oprema |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Dozna za kamere Mercury JB1280ZJ-S
2.600 рсд ~ sa PDV-om| Tip | Dozna / Junction Box |
| Namena | Montaža nadzornih kamera |
| Montaža | Plafonska |
| Materijal | Metal |
| Boja | Bela |
| Tip proizvoda | CCTV prateća oprema |
| Kompatibilnost | Odabrane Mercury/ANPVIZ IP kamere |
| Ulaz kabla | Da |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
LAN Switch Mercury H1108PL 10port 10/100 8-PoE
6.500 рсд ~ sa PDV-om| Tip uređaja | 10/100 Mbps |
| Tip | PoE Switch |
| PoE | Da |
| Broj portova – LAN | 10 |
| PoE portovi | 8 |
| Uplink portovi | 2 |
| PoE standard | IEEE 802.3af/at |
| Maks. PoE po portu | 30 W |
| Ukupan PoE budžet | 120 W |
| Montaža u rack | Ne |
| SFP portovi | 0 |
| Upravljanje | Unmanaged |
| Materijal kućišta | Metal |
| Switching capacity | 2 Gbps |
| Dimenzije | 195 × 130 × 40 mm |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Kamera Mercury MH-2181MP-LIU Dome 8MP
15.100 рсд ~ sa PDV-om| Tip | IP kamera |
| Oblik | Dome |
| Rezolucija | 8 MP |
| Tip kamere | Fixed Dome Network Camera |
| Maks. rezolucija | 3840 × 2160 |
| Video kompresija | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Smart Dual Light | Da |
| Dan/noć | Da |
| IR / Smart Light | Da |
| WDR | Da |
| 3D DNR | Da |
| Detekcija pokreta | Da |
| Detekcija ljudi/vozila | Da |
| Mrežni interfejs | RJ-45 |
| PoE | Da |
| Wi-Fi | Ne |
| Objektiv | Fiksni |
| Audio | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Zaštita | IP67 |
| Napajanje | 12 V DC / PoE |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Kamera Mercury MH-0151M-LI Bullet 5MP
11.800 рсд ~ sa PDV-om| Tip | IP kamera |
| Oblik | Bullet |
| Rezolucija | 5 MP |
| Senzor | 1/2.7″ CMOS |
| Maks. rezolucija | 2880 × 1620 |
| Objektiv | 2.8 mm / 4 mm fiksni |
| IR domet | Do 30 m |
| Smart Light domet | Do 30 m |
| Dan/noć | Da, ICR |
| Video kompresija | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Video stream | Dual stream |
| WDR | 120 dB |
| BLC / HLC | Da / Da |
| 3D DNR | Da |
| Detekcija pokreta | Da |
| Smart detekcija | Detekcija ljudi i vozila |
| Audio | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Mrežni interfejs | 1 × RJ-45 |
| PoE | Da, 802.3af |
| Wi-Fi | Ne |
| Zaštita | IP67 |
| Napajanje | 12 V DC / PoE |
| Materijal | Metal + plastika |
| Radna temperatura | -30 °C do +60 °C |
| Dimenzije | oko 181 × 70 × 67 mm |
| Tip kamere | Mrežna / IP nadzorna kamera |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB Black
74.200 рсд ~ sa PDV-om| Model | Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB Black |
| Brend | Xiaomi (POCO) |
| Model | Poco F8 Pro 5G |
| Boja | Black (Crna) |
| Mreža i Povezivanje | 5G / 4G / 3G / 2G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Infrared |
| SIM Slot | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM / eSIM) |
| Ekran | 6.59″ Eye-care AMOLED LTPO, 3500 nits peak |
| Rezolucija ekrana | 1156 x 2510 piksela (FHD+), Dolby Vision, HDR10+ |
| Osvežavanje ekrana | 120Hz |
| Čipset / Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm), Octa-core |
| Radna memorija (RAM) | 12 GB LPDDR5X |
| Interna memorija (ROM) | 256 GB UFS 4.1 |
| Glavna kamera | 50 MP (Light Fusion 800, f/1.88, OIS) |
| Telefoto kamera | 50 MP (60mm ekvivalent, f/2.2, 2.5x optički zum) |
| Ultra-široka kamera | 8 MP (f/2.2) |
| Prednja (Selfie) kamera | 20 MP (f/2.0) |
| Kapacitet baterije | 6210 mAh |
| Brzina punjenja | 100W HyperCharge (0-100% za oko 37 min), 22.5W reverzibilno kablovsko |
| Operativni sistem | Android 16 (HyperOS 3) |
| Zvučnici | Stereo zvučnici (Sound by Bose) |
| Otpornost | IP68 (otpornost na vodu i prašinu) |
| Dimenzije | 157.49 x 75.25 x 8.0 mm |
| Težina | 199 g |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Univerzalni punjač XRT65-190-3420AL Asus, Fujitsu, Toshiba, MSI 5.5*2.5 65w, 19
1.700 рсд ~ sa PDV-omXRT65-190-3420AL EUROPOWER ADAPTER ZA LAPTOP 19V 65W 3.42A SNAGA 65W VOLTAŽA 19V 3.4A TIP KONEKTORA 5.5*2.5 UGAO 90 KOMPATIBILAN SA MODELIMA(asus,acer,toshiba,lenovo,sony.fujitscu..),PRENAPONSKA ZAŠTITA, PAKOVANJE: KUTIJA ,AC EU STRUJNI KABL : 1.2M,DC KABL:1.5m GARANCIJA:24 MESECA
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Računar DSCL Ryzen 5 4500/16GB/M.2 512GB/RTX3050 6GB/650W
86.700 рсд ~ sa PDV-om| Procesor | AMD Ryzen 5 4500 |
| Broj jezgara / threadova | 6C / 12T |
| Radni takt procesora | 3.60 GHz |
| Boost takt | Do 4.10 GHz |
| Socket | AM4 |
| Hladnjak procesora | Box |
| Matična ploča | Gigabyte A520M K V2 |
| Čipset | AMD A520 |
| Socket matične ploče | AM4 |
| RAM memorija | 16 GB DDR4 |
| Brzina RAM memorije | 3200 MHz |
| Tip RAM memorije | DDR4 DIMM |
| SSD memorija | 512 GB |
| Tip SSD-a | M.2 NVMe |
| Format SSD-a | M.2 2280 |
| Grafička karta | ASUS GeForce RTX 3050 |
| Grafička memorija | 6 GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR6 |
| Napajanje | 650 W |
| Kućište | Raidmax Vector V153 RGB Black |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
LAN MK Mercusys MA30N USB WiFi AC1300 Nano
1.300 рсд ~ sa PDV-om|
Interfejs |
USB 2.0 |
|
WiFi frekvencija |
Dual Band |
|
WiFi brzina |
Do 867 Mbps on 5 GHz |
|
Vrsta antene |
Interna |
|
Broj antena |
1 x Internal Antenna |
|
Dimenzije |
26.9 × 16.1 × 7.6 mm |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Tablet Samsung TAB A11 WiFi 8.7″/4GB/64GB/Grey/SM-X130NZAAEUE
20.300 рсд ~ sa PDV-om| Ekran | Veličina ekrana: 8.7” Rezolucija: 1340 x 800 Tip panela: TFT LCD Osvežavanje: 90 Hz Gustina piksela: ~179 ppi Odnos stranica: 5:3 Paleta boja: 16M |
| Procesor | OctaCore (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) Čipset: Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MC2 |
| Memorija | RAM memorija: 4GB Interna memorija: 64GB Mogućnost proširenja interne memorije: microSD do 2TB |
| Softver | Operativni sistem: Android 15 |
| Zadnja kamera | 8 MP, AF Video: 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 5 MP Video: Da |
| Povezivanje | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth: 5.3, A2DP, LE USB: USB-C 2.0 |
| Audio | Zvučnici: Stereo zvučnici Podržana tehnologija: Dolby Atmos Audio formati: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Ostalo | Pozicioniranje: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Senzori: Akcelerometar, Geomagnetski senzor, Senzor osvetljenja, Senzor blizine |
| Baterija | Kapacitet baterije: 5100 mAh Snaga punjenja: 15W |
| Fizicke karakteristike | Dimenzije: 211 x 124.7 x 8 mm Težina: 337 g Boja: Siva |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Friteza HEINNER HDF-1800SS 1800W/posuda 0,5l/
5.400 рсд ~ sa PDV-om| Neto težina | 2,73 kg |
| Visina | 22 cm |
| Širina | 23 cm |
| Dubina | 40 cm |
| Tip pripreme | Ulje |
| Snaga | 1800 W |
| Kapacitet korpe | 500 g |
| Dodaci | Odvojiva korpa za ulje |
| Link ka proizvodjacu | https://heinner.com/appliances/product/fryer-heinner-hdf-1800ss/ |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Monitor 32″ ASRock PG32QFT IPS 2560×1440/180Hz/1ms/2xHDMI/DP
37.900 рсд ~ sa PDV-om| Proizvođač | ASRock |
| Model | PG32QFT |
| Dijagonala | 32″ |
| Tip panela | IPS |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Rezolucija | 2560 × 1440 (QHD) |
| Format | 16:9 |
| Osvežavanje | 180 Hz |
| Odziv | 1 ms GTG / 1 ms MPRT |
| Osvetljenje | 400 nits |
| Kontrast | 1000:1 |
| Ugao gledanja | 178° / 178° |
| Broj boja | 16.7 miliona (8-bit) |
| DCI-P3 | 97% |
| sRGB | 151% |
| Površina ekrana | Anti-Glare |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| AMD FreeSync | Da |
| HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Audio izlaz | 1x 3.5 mm |
| Zvučnici | 2x 2 W |
| Podešavanje visine | Da, 0–100 mm |
| Tilt | Da, -5° do +20° |
| Swivel | Da, -20° do +20° |
| Pivot | Ne |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Wi-Fi antena | Da |
| Maks. potrošnja | 70 W |
| Tipična potrošnja | 31 W |
| Standby | 0.5 W |
| Power Off | 0.3 W |
| Dimenzije sa postoljem | 714 × 585 × 279 mm |
| Dimenzije bez postolja | 714 × 424 × 56 mm |
| Neto masa sa postoljem | 10 kg |
| Neto masa bez postolja | 7.4 kg |
| Bruto masa | 11.4 kg |
| Link ka proizvodjacu | https://pg.asrock.com/Monitors/PG32QFT/index.asp |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Monitor 27″ ASRock PG27QFW2A IPS 2560×1440/400Hz/1ms/2xHDMI/DP
45.200 рсд ~ sa PDV-om| Proizvođač | ASRock |
| Model | PG27QFW2A |
| Dijagonala | 27″ |
| Tip panela | IPS |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Rezolucija | 2560 × 1440 (QHD) |
| Format | 16:9 |
| Osvežavanje | 400 Hz |
| Odziv | 1 ms GTG / 1 ms MPRT |
| Osvetljenje | 400 nits |
| Kontrast | 1000:1 |
| Ugao gledanja | 178° / 178° |
| Broj boja | 1.07 milijardi (8-bit + FRC) |
| DCI-P3 | 99% |
| sRGB | 154% |
| Površina ekrana | Anti-Glare |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| USB-A | 2x USB 3.2 Gen1 |
| USB-B | 1x USB 3.2 Gen1 |
| Audio izlaz | 1x 3.5 mm |
| Zvučnici | 2x 2 W |
| Wi-Fi antena | Da, integrisana |
| Podešavanje visine | Da, 0–100 mm |
| Tilt | Da, -5° do +20° |
| Swivel | Da, -20° do +20° |
| Pivot | Da, ±90° |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Maks. potrošnja | ≤72 W |
| Tipična potrošnja | ≤62 W |
| Standby | ≤0.5 W |
| Power Off | ≤0.3 W |
| Dimenzije sa postoljem | 614 × 542 × 258 mm |
| Neto masa sa postoljem | 7.7 kg |
| Neto masa bez postolja | 5.45 kg |
| Bruto masa | 9.7 kg |
| Link ka proizvodjacu | https://pg.asrock.com/Monitors/PG27QFW2A/index.asp#Overview |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Monitor 27″ ASRock PG27QFT2A IPS 2560×1440/180Hz/1ms/2xHDMI/DP
25.800 рсд ~ sa PDV-om| Proizvođač | ASRock |
| Model | PG27QFT2A |
| Dijagonala | 27″ |
| Tip panela | IPS |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Rezolucija | 2560 × 1440 (QHD) |
| Format | 16:9 |
| Osvežavanje | 180 Hz |
| Odziv | 1 ms (MPRT) / 5 ms (GTG) |
| Osvetljenje | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Ugao gledanja | 178° / 178° |
| Broj boja | 1.07 milijardi (8-bit + FRC) |
| sRGB | 99% |
| DCI-P3 | 90% |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Površina ekrana | Anti-Glare |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Audio izlaz | 1x 3.5 mm |
| Zvučnici | 2x 2 W |
| Wi-Fi antena | Da, integrisana |
| Podešavanje visine | Da, 0–100 mm |
| Tilt | Da, -5° do +20° |
| Swivel | Da, -20° do +20° |
| Pivot | Ne |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Maks. potrošnja | ≤55 W |
| Standby | ≤0.5 W |
| Power Off | ≤0.3 W |
| Dimenzije sa postoljem | 614 × 542 × 258 mm |
| Dimenzije bez postolja | 614 × 366 × 72 mm |
| Neto masa sa postoljem | 7.7 kg |
| Neto masa bez postolja | 5.45 kg |
| Bruto masa | 9.7 kg |
| Link ka proizvodjacu | https://pg.asrock.com/Monitors/PG27QFT2A/index.asp#Overview |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
UGREEN Nexode Pro 100W GaN Charger with USB-C Cable
8.000 рсд ~ sa PDV-omTip: Mrežni USB-C punjač
Model: UGREEN Nexode Pro 100W GaN Charger
Maksimalna snaga: 100 W
Tehnologija: GaN
USB-C portovi: 3x
USB-A portovi: 1x
USB-C kabl: Da, uključen
Standard brzog punjenja: USB Power Delivery (PD)
Namena: Punjenje laptopova, tableta, pametnih telefona i drugih USB uređaja
Zaštita: Od pregrevanja, prenapona, prekomerne struje i kratkog spoja
Tip utikača: EU
Boja: Crna
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
Eksterni SSD 2TB Sandisk Extreme PRO Portable USB 3.2 SDSSDE82-2T00-G25
81.300 рсд ~ sa PDV-omSpecifications
- Unleash USB4® speeds with our next-gen USB4® interface achieving read speeds of up to 3800 MB/s and write speeds of up to 3700 MB/s.
- Store and move data across your older USB 3.2 and USB 2.0 devices — plus support for Thunderbolt™ 4.
- Help protect your data while on-the-go, with a rugged silicone shell and forged aluminum chassis.
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!
USB Flash Intenso 16GB Basic Line USB2.0 3503470
700 рсд ~ sa PDV-om|
Capacities |
16 GB |
|
Colour |
Black-silver |
|
Interface |
High Speed USB 2.0 |
|
Max. Reading rate |
Up to 28.00 MB/s |
|
Max. Write rate |
Up to 6.50 MB/s |
Dostupno: 2 do 5 radnih dana od naručivanja!